(同一岗位人选按姓氏笔画排序)
申报岗位 | 序号 | 姓名 |
党委组织部副部长 | 1 | 吴建国 |
党委宣传部副部长兼新闻中心主任 | 1 | 何玉琴 |
2 | 陈名虎 | |
3 | 蔡慧中 | |
学生工作部副部长、学生工作处副处长 | 1 | 齐一天 |
2 | 欧阳达 | |
计划财务处副处长 | 1 | 金 涵 |
2 | 曹立新 | |
国有资产管理处副处长 | 1 | 杨战胜 |
2 | 邹 娅 | |
3 | 袁伟健 | |
4 | 银勇平 | |
5 | 曾宪文 | |
招生就业处副处长 | 1 | 田硕果 |
2 | 史灵芝 | |
3 | 刘 洋 | |
4 | 沈学杰 | |
5 | 张 玫 | |
6 | 陈新龙 | |
离退休工作处党委副书记兼副处长 | 1 | 王 仲 |
2 | 付伟华 | |
3 | 刘 蓉 | |
4 | 李议兴 | |
5 | 吴敬东 | |
6 | 陈 华 | |
7 | 周 欣 | |
8 | 贺 赞 | |
9 | 倪长雨 | |
10 | 凌建卓 | |
11 | 凌建斌 | |
12 | 黄 晋 | |
13 | 熊启明 | |
基建处副处长 | 1 | 马绍伟 |
2 | 陈勇军 | |
3 | 欧景谊 | |
4 | 黄礼云 | |
后勤管理处党总支副书记兼副处长 | 1 | 王丰华 |
2 | 王 頔 | |
3 | 刘金伟 | |
4 | 李红旗 | |
5 | 张银全 | |
6 | 唐立英 | |
7 | 颜冬生 | |
8 | 潘印文 | |
校友工作办公室副主任 | 1 | 朱凤平 |
2 | 杜莉娟 | |
3 | 陈 玲 | |
4 | 欧阳珊娜 | |
5 | 易 思 | |
6 | 周 密 | |
7 | 倪 黎 | |
8 | 黄 杨 | |
9 | 魏 昕 | |
党委巡察工作办公室、督察督导办公室副主任 | 1 | 王广要 |
2 | 李敏芝 | |
3 | 庞 铭 | |
期刊社副社长(管理或专技) | 1 | 李义华 |
土木工程学院党委副书记 | 1 | 马 婧 |
2 | 成 璐 | |
3 | 吕 磊 | |
4 | 李 敏 | |
5 | 张思行 | |
6 | 陈慧慧 | |
7 | 郭 屹 | |
8 | 熊微微 | |
政法学院党委副书记 | 1 | 石 鑫 |
2 | 刘 柳 | |
3 | 李晶晶 | |
4 | 梁 旭 | |
国际学院党总支副书记 | 1 | 王玉璇 |
2 | 陈 伟 | |
3 | 程含林 | |
班戈学院副院长(管理或专技) | 1 | 王新军 |
2 | 汤慧芳 | |
3 | 郑宇梅 | |
4 | 柳 伟 | |
5 | 段卓贤 | |
6 | 童 晶 |




